<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tracking und Analyse</title>
	<atom:link href="http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/</link>
	<description>Mach's dir bequem..</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:09:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Von: Juicy</title>
		<link>http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-9</link>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 13:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-9</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r deinen Tipp, ist mit aufgenommen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r deinen Tipp, ist mit aufgenommen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jay</title>
		<link>http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-8</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 09:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-8</guid>
		<description>Webtrekk sollte in Deiner Liste nicht fehlen - dort gibt es u.a. auch eine Heatmap...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webtrekk sollte in Deiner Liste nicht fehlen - dort gibt es u.a. auch eine Heatmap&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Schmidt</title>
		<link>http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-6</link>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-6</guid>
		<description>Naja hast mein Link in der Blogroll drin daher hab ichs gesehen ;)

Ich teste vorallem Heatmap Services gerade da ich bei ein paar Projekten mehr auf Userbility setzen m&#246;chte und mir so das Verhalten der User anschauen will.

kostenlos in die Finger ... also teste nicht nur kostenloses aber dazu schreib ich dann auch was in meinen Beitrag demn&#228;chst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja hast mein Link in der Blogroll drin daher hab ichs gesehen ;)</p>
<p>Ich teste vorallem Heatmap Services gerade da ich bei ein paar Projekten mehr auf Userbility setzen m&#246;chte und mir so das Verhalten der User anschauen will.</p>
<p>kostenlos in die Finger &#8230; also teste nicht nur kostenloses aber dazu schreib ich dann auch was in meinen Beitrag demn&#228;chst ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juicy</title>
		<link>http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-5</link>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-5</guid>
		<description>Hey, mein erster Kommentar! Eigentlich hatte ich noch keine Werbung f&#252;r diesen Blog gemacht, durch welchen Klick kommst Du denn zu mir?
Danke f&#252;r den Tipp mit Clicktale!
Beschr&#228;nkst Du deine Tests auf Trackingtools, die spezielle Features anbieten oder probierst Du alles mal durch, was dir kostenlos in die Finger kommt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, mein erster Kommentar! Eigentlich hatte ich noch keine Werbung f&#252;r diesen Blog gemacht, durch welchen Klick kommst Du denn zu mir?<br />
Danke f&#252;r den Tipp mit Clicktale!<br />
Beschr&#228;nkst Du deine Tests auf Trackingtools, die spezielle Features anbieten oder probierst Du alles mal durch, was dir kostenlos in die Finger kommt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Schmidt</title>
		<link>http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-4</link>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 14:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/#comment-4</guid>
		<description>Ich bereite auch gerade einen l&#228;ngeren Test &#252;ber Heatmaps etc. vor. In meinem Test habe ich auch noch clicktale.com drin, schau es dir mal an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bereite auch gerade einen l&#228;ngeren Test &#252;ber Heatmaps etc. vor. In meinem Test habe ich auch noch clicktale.com drin, schau es dir mal an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
